REAR WHEEL WEIGHT
Fits & Compatibility
| Series | Tractor Model | Engine | |
|---|---|---|---|
| MX Series | CASE IH MX210 (2003-2006) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX215 (2006-2007) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX230 (2003-2006) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX245 (2006-2007) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX255 (2003-2006) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX275 (2006-2007) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX285 (2003-2006) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| MX Series | CASE IH MX305 (2006-2007) | CDC 8.9L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 180 (2009-2024) | FPT 6.7L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 190 (2009-2013) | FPT 6.7L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 210 (2009-2013) | FPT 6.7L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 215 (2008-2011) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 245 (2008-2011) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 275 (2007-2011) | CDC 8.3L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 305 (2008-2011) | CDC 8.9L | Find Parts » |
| Magnum | CASE IH MAGNUM 335 (2007-2011) | CDC 8.9L | Find Parts » |
| Magnum | MAGNUM 255 CASE-IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) (1/06- ) | FPT 8.7L | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX275 (2000-2005) | CDC 6TAA-8304 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX325 (2000-2005) | CDC 6TAA-9004 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX375 (2000-2005) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX380 (2006-2007) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX425 (2002-2006) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX430 (2006-2007) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX450 (2002-2005) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX480 (2006-2007) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX500 (2004-2006) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| STX Series | CASE IH STX530 (2006) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 335 (2008-2010) | FPT 8.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 380 (2007-2008) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 385 (2008-2010) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 430 (2007-2008) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 435 (2008-2010) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 480 (2007-2008) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 485 (2008-2010) | FPT 12.9L | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 530 QUADTRAC (2007-2008) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
| Steiger Series | CASE IH STEIGER 535 (2008-2010) | Cummins QSX 15 | Find Parts » |
Rear wheel weight, 1000 pounds. 29-1/2 inch outside diameter, 16-1/4 inch inside diameter, 12-17/32 inch thick.
| Core Charge | $0.00 |
|---|---|
| Product Class | 30300 |
| Unit of Measure | EA |
| Warehouse | 1-USED |
| Condition | Used |
Write Your Own Review